吉林东北亚药业、广西南宁百会药业集团、吉林天强制药不合格劣药曝光!
中国食品商务网讯,四川省食品药品监督管理局发布2008年第一期四川省药品质量公告(总第15期)药品抽验不合格药品品种(四),湖北太子药业、辽宁绿丹药业、广西来宾金钱草药业、四川西藏高原药业、吉林天强制药、云南优克制药、苏州太湖美药业、广西南宁百会药业集团、宝鸡秦昆制药、山西临汾云鹏药业、四川菲德力制药、江苏平光制药、安徽示康药业、通化神龙药业、吉林东北亚药业、长白双星药业、葫芦岛兴峰制药、山东瑞阳制药、河北德康药业、四川虹宇制药、沧州光明药业、石家庄格瑞药业、天津万嘉制药不合格被曝光!
(中国食品商务网)
2008年第一期四川省药品质量公告(总第15期)药品抽验不合格药品品种(四)
| 药品名称 | 生产企业 | 生产批号 | 药品规格 | 检验依据 | 不合格项目 | 检品来源 | 检验机构 |
| 银黄口服液 | 湖北太子药业有限公司 | 20060803 | 每支装10ml | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 甘洛县永泰药业连锁有限责任公司 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 胃康灵胶囊 | 辽宁绿丹药业有限公司 | 20070503 | 0.4g/粒 | 中国药典2005年版一部 | 崩解时限 | 凉山州科伦医药贸易有限公司 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 复方青蒿安乃近片 | 广西来宾金钱草药业有限公司 | 060116 | / | 国家药品标准第十四册 | 崩解时限 | 冕宁县第二人民医院 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 银黄口服液 | 湖北太子药业有限公司 | 20070201 | 每支装10毫升 | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 冕宁县医药有限责任公司 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 益母草流浸膏 | 四川西藏高原药业有限公司 | 060104 | 100ml | 中国药典2005年版一部 | 装量 | 普格县螺髻山区中心卫生院 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 银黄口服液 | 湖北太子药业有限公司 | 20060804 | 10毫升 | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 四川省宁南县医药有限公司 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 人参再造丸 | 吉林天强制药有限公司 | 060201 136 | 每丸重3g | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 四川省普格医药有限责任公司 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 石椒草咳喘颗粒 | 云南优克制药公司 | 20070201 | 8克/袋 | 国家药品标准(试行)WS-10449(ZD-0449)-2002 | 装量差异 | 西昌康福来平价大药房 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 银黄口服液 | 湖北太子药业有限公司 | 20070201 | 10毫升 | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 西昌康福来平价大药房 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 胃康灵胶囊 | 辽宁绿丹药业有限公司 | 20070503 | 0.4g/粒 | 中国药典2005年版一部 | 崩解时限 | 西昌康华零售连锁药业有限公司康华大药房 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 珍珠明目滴眼液 | 苏州太湖美药业有限公司 | 061222 | 每支装8ml | 国家药品标准新药转正标准第二十四册 | 装量 | 西昌康华零售连锁药业有限公司马道店 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 复方甘草口服溶液 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 0703030 | / | 中国药典2005年版二部 | 装量 | 西昌市人民医院 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 栀子金花丸 | 宝鸡秦昆制药有限责任公司 | 20070306 | / | 中国药典2005年版一部 | 装量差异 | 西昌颐康连锁公司礼州大药房 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 银黄口服液 | 湖北太子药业有限公司 | 060804 | 10毫升 | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 西昌颐康零售连锁药业有限公司 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 维生素B12片 | 山西临汾云鹏药业有限公司 | 20060301 | 25μg | 国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准第十一册 | 鉴别(2) | 盐源县三省堂大药房 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 银黄口服液 | 湖北太子药业有限公司 | 20060803 | 每支10毫升 | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 盐源县三省堂大药房 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 复方板蓝根颗粒 | 四川菲德力制药有限公司 | 061201 | 每袋装15g | 卫生部药品标准中药成方制剂第二十册 | 微生物限度 | 昭觉县妇幼保健站 | 四川省凉山食品药品检验所 |
| 曲克芦丁片 | 江苏平光制药有限责任公司 | 0608082 | 60mg | 国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准第八册 | 性状 | 古蔺县鱼化乡卫生院 | 四川省泸州食品药品检验所 |
| 滴眼用利福平 | 安徽示康药业有限公司 | 0608131 | 滴丸每丸含利福平10mg,缓冲液10ml。 | 中国药典2005年版二部 | 重量差异 | 四川科伦医药贸易有限公司泸州分公司 | 四川省泸州食品药品检验所 |
| 脑心安胶囊 | 通化神龙药业股份有限公司 | 070401 | 每粒装0.3g | 国家中成药标准汇编中成药地方标准上升国家标准部分经络肢体脑系分册 | 微生物限度 | 东坡区玉祥大药房下西街店 | 四川省眉山食品药品检验所 |
| 天麻头风灵片 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 20060302 | 每片重0.41g | 国家药品标准YBZ25132005 | 重量差异 | 东坡区大石桥街道办事处旭光社区卫生服务站 | 四川省眉山食品药品检验所 |
| 前列回春胶囊 | 长白双星药业有限责任公司 | 20061011 | 0.3g | 卫生部药品标准中药成制剂第十七册 | 性状、鉴别(显微特征)和重量差异 | 东坡区方通药房 | 四川省眉山食品药品检验所 |
| 益肺胶囊 | 葫芦岛兴峰制药有限公司 | 060401 | 每粒装0.3g | 卫生部药品标准中药成方制剂第十二册 | 鉴别(显微特征、化学反应) | 康贝连锁仁寿熙丰店 | 四川省眉山食品药品检验所 |
| 注射用环磷腺苷葡胺 | 山东瑞阳制药有限公司 | 06111901 | 30mg | 国家药品标准(试行)YBH02142005 | 性状和水分 | 眉山市第二人民医院 | 四川省眉山食品药品检验所 |
| 金锁固精丸 | 河北省德康药业有限公司 | 20070305 | 9g/丸 | 卫生部药品标准中药成方制剂第一册 | 性状 | 眉山市东坡区康健药房 | 四川省眉山食品药品检验所 |
| 益母草片 | 四川省虹宇制药有限公司 | 060101 | 每片含盐酸水苏碱15mg | 卫生部药品标准中药成方制剂第十三册 | 性状和鉴别(薄层色谱) | 圣丹堂药品连锁丹棱双桥店 | 四川省眉山食品药品检验所 |
| 益肺胶囊 | 葫芦岛兴峰制药有限公司 | 060401 | 每粒装0.3g | 卫生部药品标准中药成方制剂第十二册 | 鉴别(1、2、3)、装量差异和微生物限度 | 圣丹堂药品连锁青龙镇八十五门店 | 四川省眉山食品药品检验所 |
| 氯霉素滴眼液 | 沧州光明药业有限公司 | 070306 | 8ml:20mg | 中国药典2005年版二部 | 有关物质 | 四川省宜宾生力泰保健食品有限公司医药分公司 | 四川省眉山食品药品检验所 |
| 氯霉素滴眼液 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 070502 | 8ml:20mg | 中国药典2005年版二部 | 有关物质 | 四川天乐医药连锁有限公司宜宾水井街六十三号店 | 四川省眉山食品药品检验所 |
| 氯霉素滴眼液 | 天津市万嘉制药有限公司 | 070528-5 | 8ml:20mg | 中国药典2005年版二部 | 有关物质 | 四川宜宾正源药业有限责任公司翠屏经营部 | 四川省眉山食品药品检验所 |
(中国食品商务网)