江门名盛制药、吉林博大制药、长春今来药业集团不合格劣药曝光!
中国食品商务网讯,四川省食品药品监督管理局发布2008年第一期四川省药品质量公告(总第15期)药品抽验不合格药品品种(七),泗水希尔康制药、吉林博大制药、长春人民制药、山西黄河中药、吉林真元制药、广州粤华药业、广东和平药业、陕西功达制药、江门名盛制药、唐山心合制药、四川明星药业、陕西去病药业、山东仙河药业、四川锡成药业、天津万嘉制药、合肥久联制药、长春今来药业集团、山西黄河中药、四川西藏高原药业、哈尔滨华雨制药、吉林济邦药业、广西正堂药业不合格被曝光!
(中国食品商务网)
2008年第一期四川省药品质量公告(总第15期)药品抽验不合格药品品种(七)
| 药品名称 | 生产企业 | 生产批号 | 药品规格 | 检验依据 | 不合格项目 | 检品来源 | 检验机构 |
| 维生素C片 | 泗水希尔康制药有限公司 | 0603223 | 100mg | 中国药典2005年版二部 | 溶液的颜色 | 盐边县妇幼保健院 | 四川省攀枝花食品药品检验所 |
| 呋喃唑酮片 | 吉林省博大制药有限责任公司 | 20070301 | 10mg | 卫生部药品标准化学药品及制剂第一册 | 含量测定 | 攀枝花市敬仁堂医药连锁有限责任公司 | 四川省攀枝花食品药品检验所 |
| 复方贝母片 | 长春人民制药有限公司 | 060801 | 每片重0.3克 | 国家中成药标准汇编中成药地方标准上升国家标准部分内科肺系(二)分册 | 微生物限度和含量测定 | 攀枝花市敬仁堂医药连锁有限责任公司 | 四川省攀枝花食品药品检验所 |
| 养胃舒软胶囊 | 山西黄河中药有限公司 | 20070101 | 每粒装0.5g | 国家药品标准YBZ20562005 | 装量差异 | 攀枝花市敬仁堂医药连锁有限责任公司 | 四川省攀枝花食品药品检验所 |
| 羚羊感冒片 | 吉林真元制药有限公司 | 20070101 | \ | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 成都科讯药业有限公司泸州分公司 | 四川省食品药品检验所 |
| 复方丹参片 | 广州粤华药业有限公司 | 70101 | \ | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 成都时代第一医药贸易有限公司 | 四川省食品药品检验所 |
| 复方丹参片 | 广东和平药业有限公司 | 070201 | \ | 中国药典2005年版一部 | 含量测定(丹酚酸B) | 成都众牌医药有限责任公司 | 四川省食品药品检验所 |
| 胃康灵胶囊 | 陕西功达制药有限公司 | 707139 | 每粒装0.4g | 中国药典2005年版一部 | 微生物限度 | 乐山市海棠医药有限公司 | 四川省食品药品检验所 |
| 复方丹参片 | 江门名盛制药有限公司 | 20070501 | \ | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 四川健之佳福利大药房连锁有限责任公司 | 四川省食品药品检验所 |
| 复方丹参片(薄膜衣片) | 广东和平药业有限公司 | 70501 | \ | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 四川健之佳福利大药房连锁有限责任公司 | 四川省食品药品检验所 |
| 羚羊感冒片 | 唐山心合制药有限公司 | 609003 | \ | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 四川美大康仁爱医药有限公司 | 四川省食品药品检验所 |
| 强力碘溶液 | 四川明星药业有限责任公司 | 20070101 | 100ml | 国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准第十六册 | 含量测定(碘离子与碘之比值) | 四川明星药业有限责任公司 | 四川省食品药品检验所 |
| 胃康灵胶囊 | 陕西去病药业有限公司 | 70203 | 每粒装0.4g | 国家药品标准(试行)YBZ21462005 | 水分 | 四川省内江康正大药房连锁有限公司 | 四川省食品药品检验所 |
| 银杏叶片 | 山东仙河药业有限公司 | 061201 | 每片重0.16g(每片含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg) | 中国药典2005年版一部 | 含量测定(萜类内酯) | 四川省医药集团盛通药业股份有限公司 | 四川省食品药品检验所 |
| 红霉素软膏 | 四川锡成药业有限公司 | 70301 | 0.01 | 中国药典2005年版二部 | 含量测定 | 四川省宜宾新石海药业有限责任公司 | 四川省食品药品检验所 |
| 氯霉素滴眼液 | 天津市万嘉制药有限公司 | 070622-3 | 8ml:20mg | 中国药典2005年版二部 | 有关物质 | 四川天心堂药业有限公司 | 四川省食品药品检验所 |
| 阿司匹林肠溶片 | 合肥久联制药有限公司 | 20070701 | 0.3g | 中国药典2005年版二部 | 释放度 | 四川杏林医药连锁有限责任公司 | 四川省食品药品检验所 |
| 女宝胶囊 | 长春今来药业(集团)有限公司 | 20050301 | 每粒装0.3g | 卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 装量差异和水分 | 成都本草堂药品连锁遂宁阳光药店 | 四川省遂宁食品药品检验所 |
| 独一味软胶囊 | 山西黄河中药有限公司 | 20070101 | 每粒装0.6g | 国家药品标准(试行)YBZ16002005 | 性状和装量差异 | 成都本草堂药品连锁有限公司蓬溪天福清云药店 | 四川省遂宁食品药品检验所 |
| 羚羊感冒软胶囊 | 山西黄河中药有限公司 | 20060901 | 每粒装0.45克(相当于药材总量1.9克) | 国家药品标准YBZ24122005 | 性状和装量差异 | 船山区东南老百姓大药房 | 四川省遂宁食品药品检验所 |
| 独一味软胶囊 | 山西黄河中药有限公司 | 20060801 | 每粒装0.6克 | 国家药品标准(试行)YBZ16002005 | 性状、装量差异和崩解时限 | 大英县玉峰中心卫生院 | 四川省遂宁食品药品检验所 |
| 十滴水 | 四川西藏高原药业有限公司 | 0607233 | 100ml | 中国药典2005年版一部 | 性状、相对密度和乙醇量 | 康贝大药房连锁有限公司华通75店 | 四川省遂宁食品药品检验所 |
| 十滴水 | 四川西藏高原药业有限公司 | 0607251 | 500ml | 中国药典2005年版一部 | 乙醇量 | 康贝大药房连锁有限公司华通民力店(市城区) | 四川省遂宁食品药品检验所 |
| 胃康灵胶囊 | 哈尔滨华雨制药有限公司 | 20060401 | 每粒装0.4克 | 中国药典2005年版一部 | 水分 | 康贝大药房连锁有限公司华通祥圣昌药店(船山区) | 四川省遂宁食品药品检验所 |
| 羚羊感冒软胶囊 | 山西黄河中药有限公司 | 20060901 | 每粒装0.45克(相当于药材总量1.9克) | 国家药品标准YBZ24122005 | 装量差异 | 老百姓大药房 | 四川省遂宁食品药品检验所 |
| 女宝胶囊 | 长春今来药业(集团)有限公司 | 20050401 | 每粒装0.3g | 卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 水分和装量差异 | 射洪县福生药业有限责任公司 | 四川省遂宁食品药品检验所 |
| 羚羊感冒软胶囊 | 山西黄河中药有限公司 | 20060901 | 每粒装0.45g(相当于药材总量1.9g) | 国家药品标准YBZ24122005 | 装量差异 | 射洪县江源大药房 | 四川省遂宁食品药品检验所 |
| 男宝胶囊 | 吉林济邦药业有限公司 | 20060803 | 每粒装0.3g | 卫生部药品标准中药成方制剂第十九册 | 水分 | 射洪县青岗镇和平药房(青岗镇) | 四川省遂宁食品药品检验所 |
| 维C银翘片 | 广西正堂药业有限责任公司 | 20060301 | 每片含维生素C49.5毫克、对乙酰氨基酚105毫克 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS3-B-4000-98-2003 | 含量测定(维生素C) | 四川华通药业有限公司 | 四川省遂宁食品药品检验所 |
| 复方罗汉果止咳颗粒 | 四川西藏高原药业有限公司 | 051201 | 每袋装10g | 卫生部药品标准中药成方制剂第三册 | 装量差异 | 四川省兴平药品零售连锁蓬溪71店 | 四川省遂宁食品药品检验所 |
(中国食品商务网)